Das neue
MFJ 847 ist ein sehr kompaktes, digitales SWR/Power Messgerät, das FWD, REF, SWR und Batterie/Akku Status auf einen Blick anzeigt!
Technische Daten
Frequenzbereich | : | 125-525 MHz |
Leistungsskala | : | 0 - 120 Watt |
Display | : | LCD; diagonal 5,72 cm |
Anschluß | : | SO 239 |
Spannungsversorgung | : | 2 x AAA Batterie/Akku oder Mikro USB Port |
Abmessungen | : | B102 x T25 x H76 mm |
Maße und Gewicht sind inklusive Verpackung