Luftgekühltes, universelles Dummy Load mit einem non-induktiven Kohlenstoffwiderstand in einem perforierten Metallgehäuse.
Technische Daten
Frequenzbereich | : | Zu verwenden von 0 bis 650 MHz |
SWR | : | 0-30 MHz (1:1) | 30-650 MHz (1:1,5) |
Anschluß | : | SO 239 |
Abmessungen | : | B 57 x H 57 x T 178 mm |
Leistungskurve
25 W | : | 6 Min. |
50 W | : | 3 Min. |
100 W | : | 1,5 Min. |
150 W | : | 1 Min. |
200 W | : | 1,75 Min. |
300 W | : | 0,5 Min. |
Maße und Gewicht sind inklusive Verpackung
Maße |
: |
L22x B8 x H8 cm |
Gewicht |
: |
0,45 kg |