Das
KPO DG-503 N ist das neue digitale SWR/Watt Messgerät mit zwei Messbereichen: HF/6M + VHF/UHF, womit Forward Leistung, Reflected Leistung und das SWR genau gemessen werden können. Dieses Instrument hat getrennte Koppler für KW/6M und VHF/UHF und ein grosses 3,5" LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Das Gerät hat N-Buchsen für VHF/ UHF.
Technische Daten
Frequenzbereich | : | 1,6-60 MHz + 125-525 MHz |
Instrument Typ | : | Digital |
Meß-System | : | getrennte Koppler für KW/6M und VHF/UHF |
Technik | : | SMD |
Belastung/Messbereich | : | Max. 200 W |
Min. Eingangsleistung SWR | : | 1 W |
Genauigkeit | : | ± 5% |
Impedanz | : | 50 Ohm |
Stromversorgung | : | 12 V (DC Stromkabel im Lieferumfang) |
Anschlüsse KW/6 M | : | 2 x PL-Buchse (SO 239) |
Anschlüsse VHF/UHF | : | 2 x N-Buchse |
Abmessungen | : | B140 x H84 x T122 mm |
Gewicht | : | 750 g |
Maße und Gewicht sind inklusive Verpackung
Maße |
: |
L15 x B15 x H10 cm |
Gewicht |
: |
0,81 kg |