Der neue
Icom IC-7300 KW/50 MHz Transceiver ist das erste ICOM Gerät mit SDR-Technologie. Der Sender-Empfänger hat einen Tuner integriert und ist ebenfalls für das neue 4 M Band geeignet.
Download hier die Testergebisse von Adam Farson VA7OJ
Technische Daten
Frequenzbereiche | : | Rx 0,030 bis 74,800 MHz | Tx 1,800 bis 1,999 MHz - 3,500 bis 3,800 MHz - 7,000 bis 7,300 MHz - 10,100 bis 10,150 MHz - 14,000 bis 14,350 MHz - 18,068 bis 18,168 MHz - 21,000 bis 21,450 MHz - 24,890 bis 24,990 MHz - 28,000 bis 29,700 MHz - 50,000 bis 54,000 MHz, 70 - 70,500 MHz. |
Betriebsarten | : | USB, LSB, CW, RTTY (FSK), AM |
Anzahl Speicherkanäle | : | 101 (99 reguläre, 2 für Suchlauf-Eckfrequenzen) |
Frequenzauflösung | : | 1 Hz |
Frequenzstabilität | : | unter ±0,5 ppm |
Stromversorgung | : | 13,8 V DC ±15 % (Minus an Masse) |
Stromaufnahme | : | Senden max. Leistung 21,0 A | Empfang max. Lautstärke 1,25 A | Stand-by 0,9 A |
Betriebstemperaturbereich | : | –10 °C bis +60 °C |
Antennenanschluss | : | SO-239 (50 O) |
Abmessungen | : | B 240 x H 94 x T 238 mm (ohne vorstehende Teile) |
Gewicht | : | (etwa) 5,5 kg |
Merkmale
- Robuste Konstruktion für Betrieb im Freien
- ZF-DSP mit modernster Technologie
- USB-PC-Anschluß für Datenaustausch im CI-V-Format
- CW-Betrieb standardmäßig Voll-BK
- Hochstabiler Sender mit DDS-Oszillator
- RIT
- VOX
- Frequenzstabilität ±0,5 ppm
- beleuchtetes LC-Display (hell, dunkel, aus)
- CI-V-Interface
- 101 Speicherkanäle
- 20-dB-Eingangsabschwächer
- Vorverstärker
- Verriegelungsfunktion
- Auto-Tuning-Step-Funktion
- 1-Hz-Abstimmung
- Bandstapel-Register
- eingebauter Sprachsynthesizer
- Quick-Split-Funktion
- Quick-Set-Modus
TUNER
Frequenzbereich | : | 1.9–70 MHz bands |
Anpassbereich | : | 16.7 Ohm–150 Ohm unbalanced (VSWR better than 1:3) |
Tuning accuracy | : | VSWR 1:1.5 or less |
Tuning time | : | 2–3 seconds (Maximum 15 sec) |
Im Lieferumfang sind enthalten:
Änderungen vorbehalten.
Maße und Gewicht sind inklusive Verpackung
Maße |
: |
L45 x B29 x H21 cm |
Gewicht |
: |
7,00 kg |