De Hygain VHF yagi's zijn voorzien van de exclusieve Hygain Beta-Match.
Specificaties
Frequentiebereik | : | 144-146 MHz |
Aantal elementen | : | 8 |
Gain | : | 11,8 dBd |
Polarisatie | : | kan horizontaal of verticaal gepolariseerd opgesteld worden |
Voor/Achter verhouding | : | 20 dB |
Boomlengte | : | 3,78 m. |
Draaicirkel | : | 1,98 m. |
Windlast | : | 0,09 m2 (horizontaal) | 0,12 m2 (verticaal) |
Mastdiameter | : | ø 41-52 mm |
Aansluiting | : | SO 239 |
Max. vermogen | : | 250 W CW |
Gewicht | : | 1,9 kg |
Maße und Gewicht sind inklusive Verpackung
Maße |
: |
L244 x B9 x H9 cm |
Gewicht |
: |
3,20 kg |