Technische Daten
Frequenzbereich | : | 144-146 MHz |
Anzahl Elemente | : | 7 |
Gain | : | 10,2 dBd |
Vor/Rückverhältnis | : | 16 dB |
Boomlänge | : | 2,76 m. |
Unterzug | : | nein |
Vormastmontage | : | nein |
Windlast | : | 0,05 m2 |
Mastdurchmesser | : | ø 20-63 mm |
Anschluß | : | N-Buchse |
Max. Leistung | : | 800 W PEP |
Gewicht | : | 1,18 kg |
Maße und Gewicht sind inklusive Verpackung
Maße |
: |
L140 x B21 x H7 cm |
Gewicht |
: |
2,00 kg |